Programación y gestión de tareas | Basic 11.9$ / mes por usuario | Standard 18.7$ / mes por usuario | Pro 28.05$ / mes por usuario |
---|---|---|---|
Calendario integradoPlanificación del calendario semanal y diario. | |||
Programación en el mapaProgramación de trabajos mediante vista de mapa. | |||
Reprogramación flexible en tiempo realCree y modifique «sobre la marcha» los horarios individuales de los empleados y de las cuadrillas. | |||
Gestión del territorioUtilice Territorios para distribuir los trabajos por distritos urbanos. | |||
Gestión de equiposAgrupe a los trabajadores del campo en equipos. Solo se necesita un asiento para todo el equipo. | |||
Programación de turnosConfigure el horario personal de cada trabajador en función de sus turnos mostrados en el calendario laboral común. | |||
Asignaciones vinculadasCreado a partir del trabajo original, vinculado a él y heredando datos. Permite crear trabajos de revisión y nuevos trabajos con datos comunes. | |||
Trabajos recurrentesAutomatice la programación de trabajos periódicos con trabajos recurrentes. | |||
Seguimiento y control de los empleados | Basic 11.9$ / mes por usuario | Standard 18.7$ / mes por usuario | Pro 28.05$ / mes por usuario |
Seguimiento GPS en tiempo realGeoetiqueta las actividades relacionadas con el trabajo: hacer fotos, rellenar campos, realizar acciones. | |||
Registro del tiempoCalcular el tiempo de trabajo, con opción de pausa. | |||
Calcular el tiempo de trabajo, con opción de pausa.Siempre puede saber cuándo y dónde han empezado o terminado sus trabajos sus empleados, o dónde han estado realmente cuando se dirigían a las instalaciones del cliente. | |||
Reportaje fotográficoMúltiples reportajes fotográficos de hasta 10 fotos cada uno. Por ejemplo: antes y después de realizar el trabajo. | |||
Gestión de permisos de usuariosEstablezca permisos para funciones específicas de forma individual. | |||
Seguimiento del kilometrajeSeguimiento del kilometraje y del tiempo de viaje. | |||
Aplicación móvil para empleados | Basic 11.9$ / mes por usuario | Standard 18.7$ / mes por usuario | Pro 28.05$ / mes por usuario |
Lista de trabajos y calendarioLista de todas las tareas de los empleados en la aplicación móvil. | |||
Alertas de trabajo en tiempo realNotificaciones push de tareas asignadas y modificadas, recordatorios de próximos trabajos. | |||
EnrutamientoVisualiza los trabajos asignados en el mapa de la aplicación móvil y utiliza las aplicaciones que prefieras para navegar. | |||
Listas de tareas guiadasLista de tareas con varios campos personalizables. | |||
Modo sin conexiónConsulte calendarios y listas de comprobación, cumplimente informes incluso sin acceso a la red. | |||
Escaneado de códigos QREscáner QR multiuso. | |||
Creación de trabajo desde la aplicaciónEl trabajador sobre el terreno puede crear trabajos en la aplicación móvil si se le concede permiso. | |||
Firma de documentosLos clientes pueden firmar documentos con la firma en pantalla. | |||
Personalización | Basic 11.9$ / mes por usuario | Standard 18.7$ / mes por usuario | Pro 28.05$ / mes por usuario |
Plantillas de trabajoConfiguración del contenido de la tarea y el informe del trabajo. La plantilla permite evitar configurar todos los campos del trabajo cada vez que se crea uno nuevo. | |||
Listas de control de serviciosLista de tareas con varios campos personalizables . | |||
Asignación de tareas por habilidadesHabilidades del trabajador personalizables. Elija el trabajador para el trabajo por la habilidad requerida. | |||
Resoluciones de trabajoAl terminar un trabajo, el empleado elige una de las resoluciones disponibles. Si no ha conseguido terminar el trabajo con éxito, el empleado tendrá que elegir una de las razones por las que no ha terminado el trabajo como esperaba: el cliente no estaba presente en el lugar, no había suficientes materiales, etc. También puedes obligarle a dejar un comentario. | |||
Plantillas imprimiblesCree plantillas complejas para imprimir trabajos terminados en la forma requerida para la elaboración de informes. | |||
Comunicación y experiencia del cliente | Basic 11.9$ / mes por usuario | Standard 18.7$ / mes por usuario | Pro 28.05$ / mes por usuario |
Notificaciones a los empleadosNotificaciones push de tareas asignadas y modificadas, recordatorios de próximos trabajos. | |||
Recordatorios para clientesPlantillas de SMS configurables para enviar mensajes a los clientes sobre próximos trabajos o servicios. | |||
Seguimiento de los empleados en tiempo real para los clientesEl cliente puede ver en el mapa el desplazamiento del empleado hasta él en tiempo real. De este modo, el cliente sabrá mejor si tiene tiempo de sobra antes de la visita programada. | |||
Portal del clienteEnviar al cliente un enlace a una página de marca con cualquier detalle del trabajo, información o recogida de opiniones. | |||
Integraciones | Basic 11.9$ / mes por usuario | Standard 18.7$ / mes por usuario | Pro 28.05$ / mes por usuario |
Integración con HelpDesk y CRMIntegración con todos los sistemas populares de Helpdesk y CRM. Salesforce, Freshdesk, Hubspot, Jira, Google Docs, Zapier. | |||
Integración RESTful APIAPI para la integración con cualquier otro software ERP, CRM o helpdesk. | |||
Webhooks en tiempo realEnvío de webhooks en evento. La sincronización de datos a través de webhooks permite evitar solicitudes periódicas de cambios en los datos. Los cambios se propagarán a los sistemas externos automáticamente a medida que ocurran en Planado. | |||
Funciones adicionales | Basic 11.9$ / mes por usuario | Standard 18.7$ / mes por usuario | Pro 28.05$ / mes por usuario |
Asistencia personalizadaAsistencia técnica personalizada para cada cliente. | |||
Acceso de sólo visualizaciónSólo se paga por los usuarios que realizan cambios. Los gerentes, comercializadores, instaladores y otros empleados que utilizan la aplicación sólo para ver información de trabajo, informes o cualquier otro dato pueden utilizar Planado gratuitamente. |
Especialmente para empresas que requieren funcionalidades exclusivas, personalización específica, integraciones o servicios profesionales
Automatice la gestión de cualquier número de empleados en Planado.
Le ofrecemos planes creados para ofrecerle la selección de prestaciones más adecuada en función del tamaño de su empresa. Vea arriba la tabla para comparar los planes.
Aproveche el período de prueba gratuito de 14 días para probar todas las prestaciones de Planado y elegir las características adecuadas para su empresa. Nuestros gestores estarán encantados de asesorarle en la selección de un plan y responder a sus preguntas.
No. Usted obtiene licencias de pago para un planificador y un jefe de equipo por cada equipo de campo. Los supervisores, marketólogos y otros miembros del equipo que necesiten ver trabajos, informes y cualquier otro dato utilizan Planado de forma gratuita.
Planado es un servicio en la nube que no requiere instalación ni equipos específicos. El personal de oficina (un programador, gerente o supervisor) abre la aplicación web de Planado en cualquier ordenador o tableta. Los trabajadores de campo necesitan una tableta o un smartphone con Android o iOS conectado a internet (basta con un dispositivo por equipo).